年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 | |
2018 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 533 | |
2018 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 405 | |
2018 | 吉林 | 理科 | 体育类(本科) | 304 | |
2018 | 吉林 | 理科 | 独立学院和民办本科 | 283 | |
2018 | 吉林 | 理科 | 体育类(独立学院和民办本科) | 280 | |
2018 | 吉林 | 理科 | 艺术类(本科) | 263 | |
2018 | 吉林 | 理科 | 艺术类(独立学院和民办本科) | 183 | |
2018 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 542 | |
2018 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 432 | |
2018 | 吉林 | 文科 | 体育类(本科) | 332 | |
2018 | 吉林 | 文科 | 独立学院和民办本科 | 316 | |
2018 | 吉林 | 文科 | 体育类(独立学院和民办本科) | 308 | |
2018 | 吉林 | 文科 | 艺术类(本科) | 280 | |
2018 | 吉林 | 文科 | 艺术类(独立学院和民办本科) | 205 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:高考在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:高考在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系 联系方式于老师18500982162。