2018河南高考一本分数线预测:文科518分 理科493分
2018河南高考二本分数线预测:文科386分 理科340分(以上分数线预测仅供参考,大家可以参考下面历年河南高考分数线!)
历年河南高考分数线(2008-2017)
文 科 | ||||||||||
|
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
一本 | 516 | 517 | 513 | 536 | 519 | 557 | 562 | 532 | 552 | 557 |
二本 | 389 | 458 | 455 | 483 | 465 | 509 | 515 | 489 | 510 | 513 |
三本 | - | 393 | 397 | 425 | 408 | 447 | 460 | 450 | 476 | 480 |
专科 | 180 | 183 | 180 | 200 | - | 360 | 393 | 397 | 417 | 425 |
理 科 | ||||||||||
|
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
一本 | 484 | 523 | 529 | 547 | 505 | 540 | 582 | 552 | 567 | 563 |
二本 | 342 | 447 | 458 | 476 | 443 | 481 | 531 | 500 | 520 | 517 |
三本 | - | 370 | 383 | 400 | 359 | 391 | 455 | 444 | 476 | 480 |
专科 | 180 | 180 | 180 | 200 | - | 300 | 310 | 362 | 407 | 425 |
高考提前批
高考一本分数线
高考二本分数线
高考三本分数线
高考文科分数线
高考理科分数线
专科录取分数线
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |