河南水利与环境职业学院
2024年招生章程
第一章 总 则
第一条 为了维护学校和考生的合法权益,规范学校招生工作,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和《教育部关于做好 2024 年普通高校招生工作的通知》(教学〔2024〕2 号)、《河南省教育厅办公室关于做好 2024年普通高等学校招生章程核定工作的通知》(教办学〔2024〕84号)要求,结合我校实际,特制定本章程。
第二条 学校全称:河南水利与环境职业学院。国标代码为12582,河南省招生代码:6192。
办学类型:公办全日制普通高等职业院校
办学层次:专科(高职)
学校办学地址:郑州市金水区花园路136号(花园路校区);郑州航空港经济综合实验区双鹤湖片区梅河路与工业十一路交汇处(航空港校区)。
学校概况:河南水利与环境职业学院有69年的办学历史,学校占地面积712亩,教学行政用房151132.52平方米,教学科研仪器设备总值13121.67万元,馆藏纸质图68.66万册,数字资源346.31万册,其中电子图书45.77万册,教学设施完善,校园环境优美。学校现有专任教师1128人,其中具有研究生学位教师460人,全日制高职在校生2.3万余人。学校设有水利工程系、土木工程系、机电工程系、信息工程系、经济管理系、环境工程系和基础教学部、思政教学部、体育教学部、艺术教学部等10个教学系(部)。学校紧密对接水利、环境行业和区域经济社会发展开设专业56个。形成了水利水电建筑工程、环境工程技术、物联网应用技术、建筑工程技术、测绘地理信息技术、现代物流管理、机械制造及自动化、道路与桥梁工程技术、园林工程技术、电气自动化技术10个专业群协调发展的专业体系。5年来,学生在全国职业院校、河南省高职院校和全国水利高职院校技能大赛等各类竞赛中,获得各种奖励180多项(其中国赛一等奖3项、二等奖2项、三等奖3项,全国水利高职院校技能大赛一等奖18项)。
学校现为全国水利职业教育示范院校、河南省职业教育品牌示范院校、河南省文明学校、全国水利文明单位、河南省文明校园、河南省省级优质高等职业院校、全国优质水利高等职业院校、教育部第三批现代学徒制试点单位,教育部1+X证书制度试点院校,河南省高水平高等职业学校和高水平专业建设工程建设单位,入选“十四五”时期国家教育强国推进工程储备院校、第三批国家级职业教育教师创新团队立项建设单位,遴选为国家级职业院校信息化标杆学校建设单位。
第三条 学制及毕业证书:学制三年,学生学业期满,成绩合格,颁发教育部电子注册、省教育厅验印的普通高等学校专科毕业证书。颁发学历证书的学校名称:河南水利与环境职业学院。
第二章 组织机构及职责
第四条 学校成立招生工作领导小组,全面负责贯彻落实上级有关招生工作政策,负责制定招生章程、招生工作方案,领导和监督招生工作的具体实施,讨论并决定招生工作重大事项。
第五条 学校招生就业处为招生工作常设机构,受学校招生工作领导小组的领导,主要职责是根据学校的招生工作方案,编制招生计划、组织招生宣传和录取工作,处理招生日常工作。
第六条 学校招生工作严格贯彻执行国家招生政策,并接受社会各界的监督。学校纪检监察部门对招生工作实施全程监督,监督举报电话:0371—65821086。
第三章 招生对象及计划
第七条 招生对象为具有2024年全国普通高校招生统一考试和河南省普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试资格的考生。2024年我校对河南、河北、 安徽、四川、江西、辽宁等六省招生。
第八条 学校根据河南省教育厅审核下达的年度招生计划,综合考虑各省(区、市)生源结构和质量、经济社会发展需求、毕业生就业质量及就业去向等因素,结合我校办学特色,制定分省、分专业招生计划。
第九条 具体招生专业和分专业招生计划以河南省教育厅、河南省教育考试院及其它相关省份省级招生考试主管部门公布为准。学校根据核准的招生计划,及时向社会公布分专业招生计划。其它政策按照教育部及相关省份公布的招生政策执行。
第四章 录取规则
第十条 学校招生工作在相关各省省级招生考试主管部门统一组织下,本着公正、公平、公开的原则,全面考核,择优录取。
第十一条 按照“分数优先、遵循志愿”的原则,对所有进档考生,依专业志愿顺序从高分到低分排序,在专业招生计划内择优录取;投档成绩相同时,按照语文、数学、英语单科成绩依次排序综合考虑安排专业;如考生所填志愿都无法满足时,服从专业调剂者,根据其成绩在可调剂的专业范围内调剂录取,不服从专业调剂者,做退档处理。
第十二条 学校各专业不限男女比例及外语语种;学校对考生的身体健康状况要求,按照教育部等部门联合下发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和有关补充规定执行。
第十三条 对经省级招生考试主管部门认可、公示并已计入高考投档成绩的加分项目,我校予以认可。
第十四条 录取结束后,根据教育部和相关省份省级招生考试主管部门规定,在我校招生信息网上公示录取结果,接受考生查询。
第五章 奖助学金设置
第十五条 奖助措施
为确保每位家庭困难学生顺利就读与毕业,学校建有“奖”、“贷”、“助”、“勤”、“减”一体的资助体系。
“奖”:国家奖学金8000元/生·年,用于奖励特别优秀的在校生;国家励志奖学金5000元/生·年,用于奖励品学兼优且家庭经济困难的在校生。
“贷”:开通国家助学贷款,家庭困难的学生按国家助学贷款申请条件和程序,在当地申请生源地助学贷款,具体事项咨询当地教育部门学生资助中心。
“助”:国家助学金分为特殊困难、困难、一般困难三个等级,分别为4300元/生·年、3300元/生·年、2300元/生·年,用于资助家庭经济困难的学生生活;符合条件的自主择业退役士兵按照国家规定程序申请相应学费资助,资助金通过审批下发后直接打入学生个人账户。
“勤”:学校实施“勤工助学”计划,在学校图书馆、多媒体教室、实验室等设立勤工助学岗,让学生业余时间参与学校管理又有一定报酬补贴生活。
“减”:学校对家庭经济困难,无法维持正常生活的学生开通绿色通道入学,并按照国家有关资助家庭经济困难的政策规定,予以资助。
第六章 学费标准及其他
第十六条 学费按照河南省发改委、财政厅、教育厅规定的公办普通高校学费标准执行,分专业学费标准为:大数据与会计、财税大数据应用、市场营销、现代物流管理、港口物流管理、跨境电子商务专业学费为3700元/生·年,水利水电建筑工程、水利工程、工程测量技术、建筑工程技术、计算机应用技术、环境工程技术专业学费为4620元/生·年,中外合作办学建筑工程技术、水利水电建筑工程专业12000元/生·年,中外合作办学大数据技术专业16000元/生·年,其他专业学费均为4200元/生·年。
第十七条 住宿费标准暂定:航空港新校区800元/生·年,花园路校区8人间400元/生·年、6人间600元/生·年、带卫生间6人间800元/生·年。如遇政策调整,按政府最新政策标准执行。
第十八条 中外合作办学:我校与马来西亚世纪大学联合申报的建筑工程技术专业、与马来西亚玛莎大学联合申报的水利水电建筑工程专业、与英国博尔顿大学联合申报的大数据技术专业合作办学项目获省教育厅批准招生,学费标准见第十六条。
第十九条 新生入学后,学校根据上级教育主管部门的要求进行考生资格复查。经复查不合格者,学校将视不同情况予以处理,直至取消入学资格。
第七章 附则
第二十条 本章程自批准之日起施行。
第二十一条 本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。学校以往有关招生工作的制度、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家和上级有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
第二十二条 其他未尽事宜,按照教育部及相关省份省级招生考试主管部门文件要求,由学校招生工作领导小组研究后公布实施。
第二十三条 招生咨询方式:
学校网址:http://www.hwec.edu.cn
微信公众号:HNSHXY1955
招生网址:http://zs.hwec.edu.cn
招生信箱:zsb65821035@163.com
传真:0371-65821001 邮编:450008
招生QQ群:735369447
咨询电话:0371-65821035
第二十四条 本章程由学校招生就业处负责解释。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
水利水电工程智能管理 | 450204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
水文与水资源技术 | 450101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
市政工程技术 | 440601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
土木工程检测技术 | 440306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智慧水利技术 | 450202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
水利工程 | 450201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4620 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
测绘地理信息技术 | 420303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
测绘工程技术 | 420302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
摄影测量与遥感技术 | 420304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业互联网应用 | 460310 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
供用电技术 | 430108 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
移动互联应用技术 | 510106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
智能环保装备技术 | 420811 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
环境工程技术 | 420802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4620 | |||
环境监测技术 | 420801 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
生态环境修复技术 | 420806 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
园林工程技术 | 440104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
风景园林设计 | 440105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
水利水电工程智能管理 | 450204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
水利水电建筑工程 | 450205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4620 | |||
水文与水资源技术 | 450101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
市政工程技术 | 440601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
水利水电建筑工程 | 450205H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 12000 | 马来西亚玛莎大学合作办学 | ||
土木工程检测技术 | 440306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智慧水利技术 | 450202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
水利工程 | 450201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4620 | |||
安全技术与管理 | 420901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能交通技术 | 500207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4620 | |||
建筑工程技术 | 440301H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 12000 | 与马来西亚世纪大学合作办学 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 水利水电工程造价 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
地下与隧道工程技术 | 440305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
测绘地理信息技术 | 420303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
测绘工程技术 | 420302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4620 | |||
摄影测量与遥感技术 | 420304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
摄影测量与遥感技术 | 420304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 无人机测量 | ||
智能建造技术 | 440304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业互联网应用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数字化设计与制造技术 | 460102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
供用电技术 | 430108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4620 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
移动互联应用技术 | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 16000 | 与英国博尔顿大学合作办学 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 航空物流服务 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 新媒体营销 | ||
港口物流管理 | 530806 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
财税大数据应用 | 530101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
智能环保装备技术 | 420811 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
环境工程技术 | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4620 | |||
环境监测技术 | 420801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
生态环境修复技术 | 420806 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
园林工程技术 | 440104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
风景园林设计 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
风景园林设计 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 数字园林技术 | ||
水利水电建筑工程 | 450205H | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 12000 | 与马来西亚玛莎大学合作办学 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:高考在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:高考在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系 联系方式于老师18500982162。