专业名称 | 方向 | 对口生录取分数 | 普招录取最低分数(文) | 普招录取最低分数(理) |
财务管理 | 189 | 277 | 247 | |
会计 | 237 | 286 | 265 | |
应用电子技术 | 231 | 280 | 252 | |
机电一体化技术 | 110 | 300 | 249 | |
机电一体化技术 | 机电CAD技术方向 | 284 | 251 | |
工业机器人技术 | ||||
电梯工程技术 | ||||
电气自动化技术 | 147 | 276 | 348 | |
物联网应用技术 | 155 | 278 | 249 | |
计算机应用技术 | JAVA工程师方向 | 179 | 276 | 249 |
计算机网络技术 | Web前端开发工程师方向 | 163 | 282 | 248 |
计算机应用技术 | 移动UI设计方向 | 168 | 281 | 254 |
计算机应用技术 | 203 | 300 | 271 | |
软件技术 | 151 | 277 | 247 | |
计算机网络技术 | 167 | 291 | 250 | |
大数据技术与应用 | 158 | 286 | 258 | |
电子商务 | 168 | 278 | 249 | |
电子商务 | 电商平台前端设计方向 | 197 | 279 | 254 |
建筑工程技术 | 156 | 276 | 249 | |
工程造价 | 278 | 254 | ||
建筑设计 | 172 | 276 | 249 | |
建筑装饰工程技术 | ||||
道路桥梁工程技术 | 184 | 285 | 249 | |
旅游管理 | 196 | 278 | 303 | |
酒店管理 | 智慧酒店管理方向 | 233 | 277 | 252 |
建筑室内设计 | 176 | 284 | 277 | |
视觉传播设计与制作 | 166 | |||
食品加工技术 | 西餐西点制作方向 | 179 | 277 | 249 |
汽车检测与维修技术 | 197 | 276 | 252 | |
新能源汽车技术 | 180 | 288 | 251 | |
无人机应用技术 | 156 | 296 | 251 | |
高速铁路客运乘务 | 179 | 291 | 255 | |
空中乘务 | 133 | |||
汽车电子技术 | 146 | 284 | 251 | |
汽车营销与服务 | 188 | 277 | ||
电子商务技术 | 181 | 280 | 250 | |
市场营销 | 218 | 277 | 253 | |
网络营销 | 203 | 282 | 255 | |
体育教育 | 529 | |||
英语教育 | 401 | 301 | 277 | |
语文教育 | 191 | 315 | 292 | |
幼儿发展与健康管理 | 274 | 284 | 248 | |
幼儿发展与健康管理 | 蒙氏管理方向 | 279 | 250 | |
人力资源管理 | 181 | 277 | 251 | |
学前教育 | 84 | 300 | 275 | |
早期教育 | 85 | 277 | 248 | |
畜牧兽医 | 135 | 278 | 248 | |
宠物养护与驯导 | 219 | 276 | 252 | |
宠物临床诊疗技术 | ||||
护理 | 205 | 276 | 248 | |
护理 | 康复护理方向 | 282 | 252 | |
护理 | 母婴护理方向 | 280 | 250 | |
助产 | 206 | 280 | 249 | |
药学 | 205 | 276 | 248 | |
康复治疗技术 | 206 | 276 | 248 | |
医学影像技术 | 206 | 281 | 248 | |
体育保健与康复 | ||||
健身指导与管理 | ||||
音乐教育 | 467 | 277 | 248 | |
音乐表演 | 470 | |||
戏曲表演 | ||||
园艺技术 | 190 | 290 | 262 | |
园林工程技术 | 183 | 280 | 258 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:高考在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:高考在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系 联系方式于老师18500982162。