桂林理工大学博文管理学院2020年专升本专业设置表 | |||||||
教学单位 | 本科专业序号 | 本科专业名称(及方向) | 序号 | 高职高专相似或相近专业 | 学位类型 | 学制 | 学费(元/年) |
土木与工程学院 | 1 | 土木工程(工民建方向) | 1 | 建筑工程技术 | 工学 | 2年 | 15000 |
2 | 土木工程检测技术 | ||||||
3 | 建筑钢结构工程技术 | ||||||
4 | 市政工程技术 | ||||||
5 | 给排水工程技术 | ||||||
6 | 岩土工程技术 | ||||||
7 | 建筑材料工程技术 | ||||||
8 | 建筑装饰工程技术 | ||||||
9 | 城镇建设与管理 | ||||||
10 | 建设工程管理 | ||||||
11 | 水利工程 | ||||||
12 | 水利水电建筑工程 | ||||||
13 | 消防工程技术 | ||||||
14 | 建筑钢结构工程技术 | ||||||
15 | 建筑设备工程技术 | ||||||
16 | 安全技术与管理 | ||||||
土木工程(交通土建方向) | 17 | 港口航道与治河工程 | |||||
18 | 港口与航道工程技术 | ||||||
19 | 高速铁道工程技术 | ||||||
20 | 铁道工程技术 | ||||||
21 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | ||||||
22 | 道路桥梁工程技术 | ||||||
23 | 城市轨道交通工程技术 | ||||||
土木工程(岩土工程方向) | 24 | 地下与隧道工程技术 | |||||
25 | 国土资源调查与管理 | ||||||
26 | 地质调查与矿产普查 | ||||||
27 | 矿产地质与勘查 | ||||||
28 | 工程地质勘查 | ||||||
29 | 水文与工程地质 | ||||||
30 | 钻探技术 | ||||||
31 | 矿山地质 | ||||||
32 | 地球物理勘探技术 | ||||||
33 | 地质灾害调查与防治 | ||||||
34 | 环境地质工程 | ||||||
35 | 水文与水资源工程 | ||||||
36 | 水土保持技术 | ||||||
37 | 测绘与地质工程技术 | ||||||
2 | 测绘工程 | 1 | 工程测量技术 | 工学 | 2年 | 15000 | |
2 | 摄影测量与遥感技术 | ||||||
3 | 测绘工程技术 | ||||||
4 | 测绘地理信息技术 | ||||||
5 | 地籍测绘与土地管理 | ||||||
6 | 矿山测量 | ||||||
7 | 测绘与地质工程技术 | ||||||
8 | 导航与位置服务 | ||||||
9 | 地图制图与数字传播技术 | ||||||
10 | 地理国情监测技术 | ||||||
11 | 国土测绘与规划 | ||||||
12 | 土木工程监测技术 | ||||||
3 | 工程管理 | 1 | 建筑设计 | 工学 | 2年 | 15000 | |
2 | 建筑装饰工程技术 | ||||||
3 | 建筑室内设计 | ||||||
4 | 建筑工程技术 | ||||||
5 | 土木工程监测技术 | ||||||
6 | 地下与隧道工程技术 | ||||||
7 | 建筑钢结构工程技术 | ||||||
8 | 建筑设备工程技术 | ||||||
9 | 安全技术与管理 | ||||||
10 | 城市轨道交通工程技术 | ||||||
11 | 城市燃气工程技术 | ||||||
12 | 道路养护与管理 | ||||||
13 | 环境工程技术 | ||||||
14 | 建设工程管理 | ||||||
15 | 建设项目信息化管理 | ||||||
16 | 建筑电气工程技术 | ||||||
17 | 水利水电工程管理 | ||||||
4 | 工程造价 | 1 | 建筑工程管理 | 工学 | 2年 | 15000 | |
2 | 工程造价 | ||||||
3 | 建筑经济管理 | ||||||
4 | 建设工程监理 | ||||||
5 | 市政工程技术 | ||||||
6 | 给排水工程技术 | ||||||
7 | 房地产监测与估价 | ||||||
8 | 房地产经营与管理 | ||||||
9 | 园林工程技术 | ||||||
10 | 园林技术 | ||||||
信息工程学院 | 5 | 自动化 | 1 | 楼宇智能化工程技术 | 工学 | 2年 | 15000 |
2 | 生产过程自动化技术 | ||||||
3 | 数控技术 | ||||||
4 | 电气自动化技术 | ||||||
5 | 计算机控制技术 | ||||||
6 | 机电一体化技术 | ||||||
7 | 工业机器人技术 | ||||||
8 | 工业过程自动化技术 | ||||||
9 | 工业自动化仪表 | ||||||
10 | 港口机械及自动控制 | ||||||
6 | 计算机科学与技术 | 1 | 数学与计算机科学 | 工学 | 2年 | 15000 | |
2 | 软件技术 | ||||||
3 | 计算机信息管理 | ||||||
4 | 数字媒体应用技术 | ||||||
5 | 电子商务技术 | ||||||
7 | 网络工程 | 1 | 计算机网络技术 | 工学 | 2年 | 15000 | |
2 | 计算机多媒体技术 | ||||||
3 | 计算机应用技术 | ||||||
4 | 网站规划与开发技术 | ||||||
5 | 网络系统管理 | ||||||
6 | 铁道通信与信息化技术 | ||||||
7 | 信息安全与管理 | ||||||
8 | 移动互联应用技术 | ||||||
商学院 | 8 | 财务管理 | 1 | 财务管理 | 管理学 | 2年 | 14500 |
2 | 会计 | ||||||
3 | 会计电算化 | ||||||
4 | 会计电算化核算 | ||||||
5 | 会计与审计 | ||||||
6 | 会计与统计核算 | ||||||
7 | 财务信息管理 | ||||||
8 | 统计与会计核算 | ||||||
9 | 审计 | ||||||
9 | 国际经济与贸易 | 1 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2年 | 14500 | |
2 | 国际商务 | ||||||
3 | 报关与国际货运 | ||||||
4 | 物流管理(国际物流方向) | ||||||
5 | 物流管理(国际物流报关与国际货运) | ||||||
6 | 商务英语 | ||||||
7 | 金融保险 | ||||||
8 | 投资与理财 | ||||||
9 | 商务经纪与代理 | ||||||
10 | 证券投资与管理 | ||||||
11 | 保险 | ||||||
12 | 道路运输与路政管理(道路运输管理方向) | ||||||
13 | 国际贸易实务 | ||||||
14 | 金融管理 | ||||||
15 | 水路运输与海事管理 | ||||||
16 | 证券与期货 | ||||||
17 | 物流管理(港口物流方向) | ||||||
10 | 旅游管理 | 1 | 旅游管理 | 管理学 | 2年 | 14500 | |
2 | 酒店管理 | ||||||
3 | 休闲旅游 | ||||||
4 | 涉外旅游 | ||||||
5 | 旅游英语 | ||||||
6 | 外语与旅游 | ||||||
7 | 导游 | ||||||
8 | 高速铁路客运乘务 | ||||||
9 | 会展策划与管理 | ||||||
10 | 空中乘务 | ||||||
11 | 民航运输 | ||||||
12 | 烹调工艺与营养 | ||||||
13 | 西餐工艺 | ||||||
14 | 休闲服务与管理 | ||||||
15 | 休闲体育 | ||||||
16 | 城市轨道交通运营管理 | ||||||
11 | 市场营销 | 1 | 市场营销 | 管理学 | 2年 | 14500 | |
2 | 市场管理与服务 | ||||||
3 | 广告策划与营销 | ||||||
4 | 品牌代理与营销 | ||||||
5 | 会展策划与管理 | ||||||
6 | 连锁经营管理 | ||||||
12 | 电子商务 | 1 | 国际商务(跨境电子商务专业方向) | 管理学 | 2年 | 15000 | |
2 | 商务经济与代理 | ||||||
3 | 电子商务 | ||||||
4 | 移动商务 | ||||||
5 | 网络营销 | ||||||
13 | 工商管理 | 1 | 工商企业管理 | 管理学 | 2年 | 14500 | |
2 | 人力资源管理 | ||||||
3 | 工商管理 | ||||||
4 | 商务管理 | ||||||
5 | 商检技术 | ||||||
6 | 连锁经营管理 | ||||||
7 | 市场管理与服务 | ||||||
8 | 品牌代理经验 | ||||||
9 | 餐饮管理 | ||||||
建筑与设计学院 | 14 | 环境设计 | 1 | 建筑装饰 | 艺术学 | 2年 | 17000 |
2 | 建筑表现 | ||||||
3 | 美术设计与制作 | ||||||
4 | 美术绘画 | ||||||
5 | 民族民居装饰 | ||||||
6 | 城乡规划 | ||||||
7 | 风景园林设计 | ||||||
8 | 古建筑工程技术 | ||||||
9 | 环境艺术设计 | ||||||
10 | 建筑设计 | ||||||
11 | 建筑室内设计 | ||||||
12 | 建筑装饰工程技术 | ||||||
13 | 园林工程技术 | ||||||
15 | 视觉传达设计 | 1 | 视觉传播设计与制作 | 艺术学 | 2年 | 17000 | |
2 | 数字媒体艺术设计 | ||||||
3 | 广告设计与制作 | ||||||
4 | 包装艺术设计 | ||||||
5 | 摄影与摄影艺术 | ||||||
6 | 传播与策划 | ||||||
7 | 美术教育 | ||||||
8 | 数字媒体应用技术(计算机多媒体技术) | ||||||
9 | 数字媒体应用技术(平面设计) | ||||||
文理学院 | 16 | 英语 | 1 | 商务英语 | 文学 | 2年 | 14500 |
2 | 旅游外语 | ||||||
3 | 旅游英语 | ||||||
4 | 英语教育 | ||||||
备注:我院对专升本学生英语和计算机课程无要求;符合条件均可报读我院.今年扩招,我院招收计划2000人.最终招生专业、计划和学费以考试院公布为准。 | |||||||
咨询电话:0773-8998009(兼传真)、8998018、8998088 | |||||||
联系人:苏老师 如对我校本科专业对应专科相似或相近专业有疑问,请及时与我们联系,欢迎您的来电。QQ:1014389086 | |||||||
学生咨询QQ群:438144951 邮箱:1014389086@qq.com | |||||||
学院地址:广西桂林市雁山区雁山街317号 邮编:541006 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:高考在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:高考在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系 联系方式于老师18500982162。