欢迎您登录,这里是高考在线!

 

重庆2019年普通高校招生考试成绩一分一段表(理工类)

时间:2020-06-02
分享到:
2019年理科含加分一分段表[志愿填报]
分数段 人数 累计人数
701及以上   11
700 3 14
699 3 17
698 6 23
697 4 27
696 3 30
695 4 34
694 4 38
693 6 44
692 7 51
691 7 58
690 8 66
689 7 73
688 6 79
687 4 83
686 15 98
685 15 113
684 18 131
683 9 140
682 14 154
681 10 164
680 13 177
679 23 200
678 18 218
677 30 248
676 22 270
675 21 291
674 29 320
673 28 348
672 33 381
671 29 410
670 29 439
669 28 467
668 21 488
667 37 525
666 49 574
665 48 622
664 35 657
663 54 711
662 43 754
661 49 803
660 56 859
659 50 909
658 66 975
657 53 1028
656 60 1088
655 69 1157
654 65 1222
653 65 1287
652 73 1360
651 81 1441
650 71 1512
649 74 1586
648 86 1672
647 89 1761
646 100 1861
645 80 1941
644 102 2043
643 112 2155
642 109 2264
641 100 2364
640 125 2489
639 116 2605
638 119 2724
637 110 2834
636 117 2951
635 133 3084
634 141 3225
633 111 3336
632 160 3496
631 106 3602
630 149 3751
629 150 3901
628 187 4088
627 164 4252
626 176 4428
625 187 4615
624 172 4787
623 172 4959
622 193 5152
621 191 5343
620 165 5508
619 191 5699
618 220 5919
617 188 6107
616 200 6307
615 191 6498
614 223 6721
613 211 6932
612 213 7145
611 213 7358
610 202 7560
609 230 7790
608 222 8012
607 254 8266
606 265 8531
605 239 8770
604 263 9033
603 233 9266
602 263 9529
601 260 9789
600 256 10045
599 266 10311
598 261 10572
597 303 10875
596 258 11133
595 279 11412
594 280 11692
593 327 12019
592 296 12315
591 278 12593
590 317 12910
589 299 13209
588 310 13519
587 289 13808
586 302 14110
585 327 14437
584 322 14759
583 300 15059
582 326 15385
581 322 15707
580 345 16052
579 343 16395
578 343 16738
577 338 17076
576 347 17423
575 362 17785
574 325 18110
573 386 18496
572 398 18894
571 380 19274
570 390 19664
569 395 20059
568 363 20422
567 380 20802
566 398 21200
565 393 21593
564 413 22006
563 398 22404
562 375 22779
561 407 23186
560 425 23611
559 408 24019
558 435 24454
557 390 24844
556 440 25284
555 423 25707
554 448 26155
553 451 26606
552 460 27066
551 434 27500
550 444 27944
549 455 28399
548 463 28862
547 464 29326
546 461 29787
545 464 30251
544 446 30697
543 482 31179
542 480 31659
541 471 32130
540 472 32602
539 469 33071
538 505 33576
537 490 34066
536 491 34557
535 499 35056
534 484 35540
533 510 36050
532 485 36535
531 499 37034
530 485 37519
529 482 38001
528 504 38505
527 502 39007
526 470 39477
525 531 40008
524 552 40560
523 521 41081
522 510 41591
521 525 42116
520 533 42649
519 491 43140
518 516 43656
517 511 44167
516 461 44628
515 538 45166
514 518 45684
513 472 46156
512 480 46636
511 512 47148
510 509 47657
509 547 48204
508 528 48732
507 558 49290
506 510 49800
505 489 50289
504 480 50769
503 502 51271
502 495 51766
501 530 52296
500 487 52783
499 509 53292
498 496 53788
497 502 54290
496 512 54802
495 495 55297
494 510 55807
493 501 56308
492 503 56811
491 452 57263
490 487 57750
489 478 58228
488 408 58636
487 492 59128
486 504 59632
485 462 60094
484 501 60595
483 498 61093
482 469 61562
481 485 62047
480 497 62544
479 472 63016
478 515 63531
477 472 64003
476 454 64457
475 478 64935
474 462 65397
473 487 65884
472 437 66321
471 460 66781
470 470 67251
469 449 67700
468 474 68174
467 453 68627
466 451 69078
465 453 69531
464 429 69960
463 409 70369
462 448 70817
461 468 71285
460 441 71726
459 395 72121
458 414 72535
457 434 72969
456 444 73413
455 418 73831
454 440 74271
453 459 74730
452 413 75143
451 392 75535
450 414 75949
449 423 76372
448 382 76754
447 413 77167
446 385 77552
445 409 77961
444 388 78349
443 377 78726
442 362 79088
441 363 79451
440 365 79816
439 360 80176
438 385 80561
437 386 80947
436 353 81300
435 374 81674
434 373 82047
433 405 82452
432 357 82809
431 380 83189
430 370 83559
429 377 83936
428 358 84294
427 325 84619
426 336 84955
425 334 85289
424 321 85610
423 322 85932
422 334 86266
421 314 86580
420 339 86919
419 322 87241
418 332 87573
417 324 87897
416 278 88175
415 322 88497
414 296 88793
413 323 89116
412 284 89400
411 284 89684
410 316 90000
409 276 90276
408 293 90569
407 285 90854
406 292 91146
405 281 91427
404 273 91700
403 258 91958
402 272 92230
401 279 92509
400 279 92788
399 251 93039
398 258 93297
397 240 93537
396 227 93764
395 248 94012
394 258 94270
393 246 94516
392 257 94773
391 240 95013
390 263 95276
389 261 95537
388 231 95768
387 235 96003
386 213 96216
385 227 96443
384 229 96672
383 235 96907
382 213 97120
381 230 97350
380 207 97557
379 214 97771
378 239 98010
377 214 98224
376 195 98419
375 219 98638
374 229 98867
373 207 99074
372 186 99260
371 193 99453
370 187 99640
369 197 99837
368 195 100032
367 173 100205
366 184 100389
365 156 100545
364 174 100719
363 193 100912
362 175 101087
361 157 101244
360 172 101416
359 163 101579
358 181 101760
357 160 101920
356 163 102083
355 162 102245
354 144 102389
353 149 102538
352 149 102687
351 172 102859
350 158 103017
349 160 103177
348 133 103310
347 166 103476
346 156 103632
345 148 103780
344 124 103904
343 138 104042
342 123 104165
341 121 104286
340 131 104417
339 138 104555
338 105 104660
337 120 104780
336 120 104900
335 131 105031
334 121 105152
333 125 105277
332 115 105392
331 119 105511
330 105 105616
329 110 105726
328 104 105830
327 119 105949
326 120 106069
325 100 106169
324 92 106261
323 91 106352
322 103 106455
321 107 106562
320 97 106659
319 106 106765
318 83 106848
317 98 106946
316 72 107018
315 93 107111
314 81 107192
313 83 107275
312 86 107361
311 79 107440
310 91 107531
309 95 107626
308 77 107703
307 81 107784
306 71 107855
305 73 107928
304 75 108003
303 72 108075
302 79 108154
301 72 108226
300 86 108312
299 73 108385
298 71 108456
297 73 108529
296 81 108610
295 73 108683
294 61 108744
293 63 108807
292 79 108886
291 64 108950
290 59 109009
289 75 109084
288 65 109149
287 66 109215
286 49 109264
285 60 109324
284 48 109372
283 76 109448
282 51 109499
281 39 109538
280 43 109581
279 59 109640
278 51 109691
277 58 109749
276 41 109790
275 42 109832
274 51 109883
273 37 109920
272 55 109975
271 40 110015
270 40 110055
269 38 110093
268 44 110137
267 41 110178
266 33 110211
265 34 110245
264 40 110285
263 32 110317
262 36 110353
261 37 110390
260 34 110424
259 44 110468
258 30 110498
257 39 110537
256 31 110568
255 32 110600
254 35 110635
253 20 110655
252 39 110694
251 26 110720
250 23 110743
249 22 110765
248 30 110795
247 35 110830
246 21 110851
245 21 110872
244 18 110890
243 24 110914
242 38 110952
241 31 110983
240 22 111005
239 24 111029
238 21 111050
237 19 111069
236 23 111092
235 24 111116
234 18 111134
233 22 111156
232 18 111174
231 17 111191
230 16 111207
229 11 111218
228 17 111235
227 14 111249
226 22 111271
225 15 111286
224 16 111302
223 16 111318
222 9 111327
221 12 111339
220 16 111355
219 11 111366
218 16 111382
217 16 111398
216 6 111404
215 9 111413
214 15 111428
213 5 111433
212 16 111449
211 10 111459
210 9 111468
209 12 111480
208 10 111490
207 11 111501
206 12 111513
205 10 111523
204 7 111530
203 14 111544
202 13 111557
201 5 111562
200 7 111569
199 6 111575
198 5 111580
197 10 111590
196 3 111593
195 2 111595
194 7 111602
193 6 111608
192 7 111615
191 2 111617
190 9 111626
189 8 111634
188 2 111636
187 4 111640
186 2 111642
185 5 111647
184 5 111652
183 8 111660
182 4 111664
181 3 111667
180 6 111673
180以下略    

 

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:高考在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:高考在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系 联系方式于老师18500982162。