欢迎您登录,这里是高考在线!

 

北京:2024年高招本科提前批普通类A段录取最低分数

时间:2024-07-18
分享到:

来源:北京教育考试院

 

序号 院校 专业组 最低分
1 0111 陆军装甲兵学院 01 不限(男) 552
2 0111 陆军装甲兵学院 02 物理(男) 543
3 0111 陆军装甲兵学院 03 物理+化学(男) 571
4 0112 陆军防化学院 01 物理+化学(女) 576
5 0112 陆军防化学院 02 物理+化学+生物(男) 530
6 0113 战略支援部队航天工程大学 01 物理+化学(男) 569
7 0113 战略支援部队航天工程大学 02 物理+化学(女) 595
8 0114 武警特种警察学院 01 物理(男) 526
9 0115 空军航空大学 01 不限(男) 571
10 0121 陆军军事交通学院 01 物理(女) 574
11 0211 海军大连舰艇学院 01 物理+化学(男) 532
12 0213 海军航空大学 01 物理(男) 559
13 0311 海军军医大学 01 物理+化学(男) 573
14 0311 海军军医大学 02 物理+化学(女) 587
15 0321 陆军工程大学 02 物理(男) 566
16 0321 陆军工程大学 03 物理+化学(男) 545
17 0321 陆军工程大学 04 物理+化学(女) 586
18 0332 武警海警学院 01 物理(男) 539
19 0411 战略支援部队信息工程大学 01 不限(男) 584
20 0411 战略支援部队信息工程大学 02 不限(女) 607
21 0411 战略支援部队信息工程大学 03 物理(男) 584
22 0411 战略支援部队信息工程大学 04 物理(女) 580
23 0411 战略支援部队信息工程大学 05 物理+化学(男) 585
24 0411 战略支援部队信息工程大学 06 物理+化学(女) 528
25 0421 海军工程大学 01 物理+化学(男) 578
26 0431 国防科技大学 02 不限(男) 642
27 0431 国防科技大学 03 不限(女) 637
28 0431 国防科技大学 04 思想政治(男) 525
29 0431 国防科技大学 05 物理+化学(男) 536
30 0431 国防科技大学 06 物理+化学(女) 623
31 0451 陆军特种作战学院 01 不限(女) 541
32 0501 陆军勤务学院 01 不限(男) 531
33 0501 陆军勤务学院 02 不限(女) 607
34 0501 陆军勤务学院 03 物理+化学(男) 558
35 0502 陆军军医大学 01 不限(男) 559
36 0502 陆军军医大学 02 物理+化学(男) 547
37 0611 空军工程大学 01 物理+化学(男) 562
38 0611 空军工程大学 02 物理+化学(女) 592
39 0612 空军军医大学 01 物理+化学(男) 600
40 0612 空军军医大学 02 物理+化学(女) 621
41 0613 火箭军工程大学 01 物理(男) 589
42 0613 火箭军工程大学 02 物理(女) 566
43 0613 火箭军工程大学 03 物理+化学(男) 545
44 0614 武警工程大学 01 物理(男) 551
45 0614 武警工程大学 02 物理+化学(男) 538
46 0614 武警工程大学 03 物理+化学(女) 538
47 0614 武警工程大学 04 物理+思想政治(男) 573
48 1001 北京电子科技学院 01 历史 643
49 1001 北京电子科技学院 02 物理+化学(男) 636
50 1001 北京电子科技学院 03 物理+化学(女) 633
51 1002 外交学院 01 不限 624
52 1002 外交学院 02 物理 614
53 1002 外交学院 03 思想政治 626
54 1002 外交学院 04 思想政治+历史 626
55 1003 中国人民公安大学 02 思想政治(男) 581
56 1003 中国人民公安大学 03 思想政治(女) 637
57 1003 中国人民公安大学 04 物理+化学(男) 582
58 1003 中国人民公安大学 05 物理+化学(女) 602
59 1004 中国消防救援学院 01 思想政治 562
60 1004 中国消防救援学院 02 思想政治(女)  
61 1004 中国消防救援学院 03 物理+化学 537
62 1005 国际关系学院 01 不限(男) 607
63 1005 国际关系学院 02 不限(女) 604
64 1005 国际关系学院 03 思想政治(男) 607
65 1005 国际关系学院 04 思想政治(女) 586
66 1005 国际关系学院 05 物理+化学(男) 608
67 1005 国际关系学院 06 物理+化学(女) 612
68 1005 国际关系学院 07 思想政治+历史(男) 614
69 1005 国际关系学院 08 思想政治+历史(女) 620
70 1018 北京警察学院 01 思想政治(男) 525
71 1018 北京警察学院 02 思想政治(女) 607
72 1018 北京警察学院 03 物理+化学(男) 522
73 1018 北京警察学院 04 物理+化学(女) 586
74 1019 中国科学院大学 02 物理+化学 705
75 1021 北京大学 04 不限 675
76 1021 北京大学 05 思想政治 686
77 1022 中国人民大学 08 不限 670
78 1022 中国人民大学 09 思想政治 670
79 1023 清华大学 05 思想政治 687
80 1023 清华大学 06 历史 667
81 1032 北京师范大学 15 不限 634
82 1032 北京师范大学 17 思想政治 662
83 1033 北京外国语大学 03 不限 633.325
84 1035 北京语言大学 09 不限 592
85 1036 中国传媒大学 07 不限 610
86 1038 对外经济贸易大学 04 不限 632
87 1047 北京航空航天大学 05 物理+化学(男) 531
88 1051 首都医科大学 10 物理+化学 527
89 1052 首都师范大学 20 不限 551
90 1052 首都师范大学 21 思想政治 587
91 1053 北京第二外国语学院 04 不限 521
92 1076 北京联合大学 18 不限 509
93 1076 北京联合大学 19 物理+化学 498
94 1215 中国民航大学 06 物理+化学(男) 498
95 1301 中国人民警察大学 03 思想政治(男) 533
96 1301 中国人民警察大学 04 思想政治(女) 613
97 1301 中国人民警察大学 05 物理+化学(男) 539
98 1301 中国人民警察大学 06 物理+化学(女) 588
99 1302 中央司法警官学院 01 不限(男) 529
100 1302 中央司法警官学院 02 不限(女) 587
101 1302 中央司法警官学院 03 思想政治(男) 512
102 1302 中央司法警官学院 04 思想政治(女) 558
103 1302 中央司法警官学院 05 物理+化学(男) 531
104 2101 中国刑事警察学院 01 思想政治(男) 522
105 2101 中国刑事警察学院 02 思想政治(女) 596
106 2101 中国刑事警察学院 03 物理+化学(男) 474
107 2101 中国刑事警察学院 04 物理+化学(女) 609
108 2110 大连海事大学 06 物理+化学 558
109 2210 吉林大学 11 思想政治 632
110 3105 上海科技大学 01 物理+化学 660
111 3110 复旦大学 05 不限 668
112 3122 上海纽约大学 01 不限 637
113 3130 上海海关学院 01 不限(男) 614
114 3130 上海海关学院 02 不限(女) 633
115 3136 华东政法大学 02 思想政治(男) 599
116 3136 华东政法大学 03 思想政治(女) 597
117 3205 南京警察学院 01 思想政治(男) 607
118 3205 南京警察学院 02 物理+化学(男) 460
119 3205 南京警察学院 03 物理+化学(女) 589
120 3217 南京航空航天大学 03 物理+化学(男) 531
121 3225 昆山杜克大学 01 不限(中外合办) 74.94
122 3310 浙江大学 04 不限 658
123 3513 集美大学 02 物理+化学 495
124 3710 山东大学 04 思想政治 632
125 4101 郑州警察学院 01 思想政治(男) 513
126 4101 郑州警察学院 02 思想政治(女) 587
127 4101 郑州警察学院 03 物理+化学(男) 531
128 4101 郑州警察学院 04 物理+化学(女) 579
129 4210 武汉大学 05 思想政治 651
130 4213 武汉理工大学 06 物理+化学 573
131 4216 中南财经政法大学 03 思想政治(男) 572
132 4405 香港中文大学(深圳) 05 不限 657
133 4405 香港中文大学(深圳) 06 物理+化学 647
134 4406 香港科技大学(广州) 01 物理+化学(中外合办) 645
135 4417 深圳北理莫斯科大学 01 不限(中外合办) 521.55
136 4417 深圳北理莫斯科大学 02 物理+化学(中外合办) 494.03
137 4435 南方科技大学 01 物理+化学 81.02
138 5012 西南政法大学 02 思想政治(男) 561
139 5121 中国民用航空飞行学院 05 物理+化学(男) 520
140 6502 新疆警察学院 01 思想政治(男) 59.292
141 6502 新疆警察学院 02 思想政治(女) 69.199
142 6601 香港中文大学 01 不限 662
143 6601 香港中文大学 02 物理/化学/生物 663
144 6602 香港城市大学 01 不限 636
145 6602 香港城市大学 02 物理/化学/生物 641
146 7321 中国人民大学(苏州校区) 03 不限(中外合办) 648

注:

①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。

②中国科学院大学、北京外国语大学、上海科技大学、昆山杜克大学、南方科技大学和深圳北理莫斯科大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。上海纽约大学采用综合评价方式录取,要求综评结果合格,所公布的分数为综评面试B档合格考生的最低高考成绩。

③新疆警察学院所公布分数为公安机关加试及公务员录用考试成绩。

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:高考在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:高考在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系 联系方式于老师18500982162。