院校名称 | 所在地 | 院校隶属 | 学历层次 | 办学类型 | 院校类型 | 招生专业 (全国) |
北京大学 985 211 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 46 |
中国人民大学 985 211 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 27 |
清华大学 985 211 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 45 |
北京交通大学 211 研 | 北京 | 教育部 | 本科/高职(专科) | 大学 | 工科 | 25 |
北京工业大学 211 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科/高职(专科) | 大学 | 工科 | 58 |
北京航空航天大学 985 211 研 | 北京 | 工业和信息化部 | 本科 | 大学 | 工科 | 24 |
北京理工大学 985 211 研 | 北京 | 工业和信息化部 | 本科 | 大学 | 工科 | 29 |
北京科技大学 211 研 | 北京 | 教育部 | 本科/高职(专科) | 大学 | 工科 | 41 |
北方工业大学 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 大学 | 工科 | 28 |
北京化工大学 211 | 北京 | 教育部 | 本科/高职(专科) | 大学 | 工科 | 35 |
北京工商大学 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 大学 | 财经 | 28 |
北京服装学院 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 学院 | 工科 | 20 |
北京邮电大学 211 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 36 |
北京印刷学院 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科/高职(专科) | 学院 | 工科 | 22 |
北京建筑大学 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 大学 | 工科 | 28 |
北京石油化工学院 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 学院 | 工科 | 29 |
北京电子科技学院 | 北京 | 中央办公厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 7 |
中国农业大学 985 211 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 农业 | 40 |
北京农学院 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科/高职(专科) | 学院 | 农业 | 41 |
北京林业大学 211 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 林业 | 45 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:高考在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:高考在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系 联系方式于老师18500982162。